Opening the door to historic Polish Galicia.

| 1. | Kacper Marut was born on 2 Jan 1805 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 2 Jan 1805 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria; died on 22 Apr 1870 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was buried on 24 Apr 1870 in Ostrowy Tuszowskie, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Kacper married Marianna Zięba on 6 Feb 1831 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria. Marianna (daughter of Jan Zięba and Zofia Reguła) was born on 4 Aug 1800 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 4 Aug 1800 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria; died on 25 Jan 1836 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was buried on 27 Jan 1836 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria. [Group Sheet] [Family Chart]
Kacper married Ludwika Tereszkiewicz on 12 Sep 1836 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria. Ludwika (daughter of Bartłomiej Tereszkiewicz and Katarzyna Żądło) was born on 28 Jan 1822 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 28 Jan 1822 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria; died on 7 May 1848 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was buried on 9 May 1848 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria. [Group Sheet] [Family Chart]
Kacper married Barbara Rzeszutek on 27 Nov 1849 in Majdan, Rzeszów, Galicia, Austria. Barbara (daughter of Franciszek Rzeszutek and Katarzyna Barnaś) was born on 26 Nov 1823 in Brzostowa Góra, Rzeszów, Galicia, Austria; was christened on 26 Nov 1823 in Majdan, Rzeszów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 2. | Szymon Marut |
| 3. | Agnieszka Marut Agnieszka married Maciej Rębisz on 1 Aug 1859 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria. Maciej (son of Wawrzyniec Rębisz and Małgorzata Tereszkiewicz) was born on 30 Jan 1834 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 31 Jan 1834 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 4. | Marianna Marut Marianna married Andrzej Kosiorowski on 21 Jan 1867 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria. Andrzej (son of Michał Kosiorowski and Zofia Szypuła) was born on 27 Oct 1840 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 27 Oct 1840 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria; died on 6 May 1870 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was buried on 6 May 1870 in Ostrowy Tuszowskie, Kolbuszowa, Galicia, Austria. [Group Sheet] [Family Chart]
Marianna married Bartłomiej Misiak on 23 Jan 1871 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Bartłomiej (son of Tomasz Misiak and Elżbieta Witas) was born on 14 Aug 1844 in Jagodnik, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 14 Aug 1844 in Trzęsówka, Tarnów, Galicia, Austria; died on 10 Jul 1904 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was buried on 12 Jul 1904 in Ostrowy Tuszowskie, Kolbuszowa, Galicia, Austria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 5. | Katarzyna Marut |
| 6. | Wojciech Marut Wojciech married Anna ZiębaKomorów, Tarnów, Galicia, Austria. Anna (daughter of Józef Zięba and Marianna Kościelna) was born on 25 Mar 1861 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 26 Mar 1861 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Szymon Marut Family/Spouse: Marianna Kasica. Marianna (daughter of Marianna Petronela Kasica) was born on 26 May 1856 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 27 May 1856 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria; died on 27 Feb 1914 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was buried on 1 Mar 1914 in Ostrowy Tuszowskie, Kolbuszowa, Galicia, Austria. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 8. | Anna Marut |
| 9. | Józef Marut |
| 10. | Marianna Marut |
| 11. | Jan Rębisz Jan married Magdalena Czyż on 16 Feb 1885 in Brzostowa Góra, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Magdalena (daughter of Grzegorz Czyż and Katarzyna Szypuła) was born on 12 May 1862 in Brzostowa Góra, Rzeszów, Galicia, Austria; was christened on 13 May 1862 in Majdan, Rzeszów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 12. | Wojciech Rębisz |
| 13. | Marianna Rębisz |
| 14. | Ewa Rębisz Ewa married Antoni Chmielowiec on 14 Dec 1900 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Antoni (son of Mikołaj Chmielowiec and Ewa Borowiec) was born in 1850 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; died on 14 Mar 1913 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was buried on 16 Mar 1913 in Ostrowy Tuszowskie, Kolbuszowa, Galicia, Austria. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 15. | Józef Rębisz |
| 16. | Marcin Rębisz Marcin married Katarzyna Mazur on 17 Jan 1894 in Majdan, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Katarzyna (daughter of Filip Mazur and Marianna Zięba) was born on 30 May 1874 in Majdan, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was christened on 31 May 1874 in Majdan, Kolbuszowa, Galicia, Austria; died on 11 Apr 1920 in Majdan, Kolbuszowa, Lwów, Poland; was buried on 12 Apr 1920 in Majdan, Kolbuszowa, Lwów, Poland. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 17. | Anna Kosiorowska |
| 18. | Wojciech Kosiorowski |
| 19. | Józefa Misiak Józefa married Franciszek Rzemień on 8 Feb 1899 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Franciszek (son of Marcin Rzemień and Katarzyna Wilk) was born in 1868 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 20. | Agata Misiak Agata married Stanisław Pachucki on 22 Feb 1898 in Bronx, Bronx, New York, United States. Stanisław was born in 1870 in Kingdom of Poland; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 21. | Józef Misiak |
| 22. | Baby Misiak |
| 23. | Franciszka Misiak |
| 24. | Wiktoria Misiak |
| 25. | Katherine Misiak Katherine married Joseph Ziemba on 3 Feb 1904 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Joseph (son of Marcin Zięba and Katarzyna Witas) was born on 12 Jan 1880 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was christened on 13 Jan 1880 in Majdan, Kolbuszowa, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 26. | Anna Marut Anna married Tadeusz Kułaga on 12 Jun 1912 in Port Chester, Westchester, New York, United States. Tadeusz (son of Tadeusz Kułaga and Ewa Szorma) was born on 18 Oct 1884 in Grębów, Tarnobrzeg, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 27. | Franciszek Marut |
| 28. | Józef Marut |
| 29. | Joseph Marut Family/Spouse: Mary. Mary was born about 1890 in Kingdom of Poland; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | Caroline Marut |
| 31. | Baby Rębisz |
| 32. | Jan Rębisz |
| 33. | Baby Rębisz |
| 34. | Adam Rębisz |
| 35. | Jan Rzemień |
| 36. | Katarzyna Rzemień |
| 37. | Waleria Rzemień |
| 38. | Józef Pachucki Józef married Stefania Letniowska on 8 Jul 1924 in Komorów, Kolbuszowa, Lwów, Poland. Stefania (daughter of Jan Letniowski and Marianna Szypuła) was born on 4 Jun 1903 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria; died on 7 Sep 1980 in Poland; was buried on 9 Sep 1980 in Majdan Królewski, Tarnobrzeg, Poland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 39. | Jan Pachucki Jan married Aniela Hyjek on 15 Oct 1924 in Komorów, Kolbuszowa, Lwów, Poland. Aniela (daughter of Marcin Hyjek and Ewa Jarosz) was born on 20 Oct 1897 in Ostrowy Baranowskie, Kolbuszowa, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] Jan married Antonina Zięba on 20 Jan 1925 in Komorów, Kolbuszowa, Lwów, Poland. Antonina (daughter of Józef Zięba and Marianna Zięba) was born on 25 May 1903 in Majdan, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was christened on 29 May 1903 in Majdan, Kolbuszowa, Galicia, Austria; died on 28 Aug 1987 in Komorów, Tarnobrzeg, Poland; was buried on 30 Aug 1987 in Majdan Królewski, Tarnobrzeg, Poland. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 40. | Katherine Victoria Ziemba |
| 41. | Mary Ziemba Family/Spouse: Joseph J Beres. Joseph was born on 5 Sep 1903 in Pennsylvania, United States; died on 2 Dec 1984 in Garden City, Wayne, Michigan, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 42. | Joseph Ziemba |
| 43. | Sophie Ziemba |
| 44. | Mary Marut |
| 45. | John Marut |
| 46. | Helen Marut |
| 47. | Joseph Marut |
| 48. | Frank Meritt |
| 49. | Samuel Meritt |
| 50. | Olga Meritt |
| 51. | Living |
I make every effort to document my research. Some events have yet to be sourced but are in progress of being added.
By using this site for your own research, please cite it as a source.