Opening the door to historic Polish Galicia.

| 1. | Paweł Maciąg was born in 1794 in Galicia, Austria; died on 28 Jul 1855 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was buried on 30 Jul 1855 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria. Family/Spouse: Marianna Koza. Marianna (daughter of Wawrzyniec Koza and Regina Sokół) was born on 2 Feb 1797 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 2 Feb 1797 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria; died on 20 Feb 1848 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was buried on 22 Feb 1848 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria. [Group Sheet] [Family Chart]
Paweł married Anna Jachyra on 19 Jun 1848 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria. Anna (daughter of Jan Jachyra and Rozalia Cudo) was born on 20 Jul 1793 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 20 Jul 1793 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 2. | Marianna Maciąg |
| 3. | Walenty Maciąg |
| 4. | Jan Maciąg Jan married Marianna Koza on 24 Jul 1843 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria. Marianna (daughter of Franciszek Koza and Marianna Posłuszna) was born on 3 Aug 1823 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 4 Aug 1823 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 5. | Paweł Maciąg |
| 6. | Józef Maciąg Józef married Marianna Kosiorowska on 24 Feb 1851 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria. Marianna (daughter of Stanisław Kosiorowski and Łucja Halat) was born on 3 Jul 1835 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 3 Jul 1835 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria; died on 19 Feb 1870 in Hadykówka, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was buried on 21 Feb 1870 in Cmolas, Kolbuszowa, Galicia, Austria. [Group Sheet] [Family Chart]
Józef married Anna Zięba on 30 May 1870 in Komorów, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Anna (daughter of Tomasz Zięba and Ewa Rzeszutek) was born in 1846 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 7. | Wojciech Maciąg Wojciech married Rozalia Ziętek on 24 Sep 1855 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria. Rozalia (daughter of Józef Ziętek and Marianna Czachor) was born on 12 Aug 1830 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 13 Aug 1830 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 8. | Władysław Maciąg Władysław married Katarzyna Mazur on 9 Jul 1855 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria. Katarzyna (daughter of Bartłomiej Mazur and Marianna Swięch) was born in 1825 in Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 9. | Małgorzata Maciąg Małgorzata married Kacper Jadach on 2 Aug 1852 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria. Kacper (son of Grzegorz Jadach and Teresa Kosiorowska) was born on 4 Jan 1827 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 4 Jan 1827 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 10. | Tomasz Maciąg Tomasz married Apolonia Szypuła on 14 Nov 1864 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria. Apolonia (daughter of Wojciech Szypuła and Marianna Trojnarska) was born on 17 Jun 1839 in Komorów, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 18 Jun 1839 in Ostrowy Tuszowskie, Tarnów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 11. | Maciej Maciąg |
| 12. | Rozalia Maciąg |
| 13. | Wojciech Maciąg |
| 14. | Baby Maciąg |
| 15. | Baby Maciąg |
| 16. | Marianna Maciąg Marianna married Jan Skowroński on 15 Nov 1881 in Hadykówka, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Jan (son of Franciszek Skowroński and Marianna Ziętek) was born on 15 Jul 1858 in Hadykówka, Tarnów, Galicia, Austria; was christened on 16 Jul 1858 in Cmolas, Rzeszów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 17. | Józef Maciąg Józef married Franciszka Sorbal on 7 Feb 1893 in Huta Komorowska, Kolbuszowa, Galicia, Austria. Franciszka (daughter of Jędrzej Sorbal and Ewa Trela) was born on 26 Sep 1862 in Huta Komorowska, Rzeszów, Galicia, Austria; was christened on 27 Sep 1862 in Majdan, Rzeszów, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
| 18. | Katarzyna Maciąg |
| 19. | Jan Maciąg |
| 20. | Karolina Maciąg |
| 21. | Stanisław Maciąg |
| 22. | Anna Maciąg |
| 23. | Marianna Maciąg |
| 24. | Ignacy Maciag Ignacy married Catherine Drzal in 1912 in New Jersey, United States. Catherine was born about 1891 in Galicia, Austria; died in Sep 1957 in Passaic, Passaic, New Jersey, United States; was buried in Lodi, Bergen, New Jersey, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 25. | Anna Jadach |
| 26. | Rozalia Jadach Family/Spouse: Walenty Czachor. Walenty (son of Sebastian Czachor and Apolonia Zięba) was born in Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 27. | Marianna Jadach |
| 28. | Joseph Maciag Joseph married Anna Dabal in 1942 in New Jersey, United States. Anna (daughter of Florian Joseph Dabal and Mary Nowak) was born on 3 Oct 1916 in New Jersey, United States; died on 18 Apr 1985 in Hackensack, Bergen, New Jersey, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 29. | Bertha Maciag Family/Spouse: Joseph Klecha. Joseph (son of Gabriel Frank Klecha and Anna Wilk) was born on 19 Sep 1910 in Galicia, Austria; died in Oct 1953 in Passaic, Passaic, New Jersey, United States; was buried in Lodi, Bergen, New Jersey, United States. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 30. | John Czachor John married Sophie Barnas on 26 Nov 1912 in Luzerne, Pennsylvania, United States. Sophie (daughter of Stanisław Barnaś and Katherine Gurdak) was born on 25 Apr 1890 in Majdan, Kolbuszowa, Galicia, Austria; was christened on 26 Apr 1890 in Majdan, Kolbuszowa, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 31. | Stanley Czachor Stanley married Mary Piechota on 21 Jan 1917 in Port Chester, Westchester, New York, United States. Mary (daughter of Józef Piechota and Ewa Czachor) was born in 1895 in Cmolas, Kolbuszowa, Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart]
|
| 32. | Weronika Czachor Weronika married Stanley Mysliwiec on 14 Oct 1917 in Port Chester, Westchester, New York, United States. Stanley was born on 9 May 1882 in Galicia, Austria; and died. [Group Sheet] [Family Chart] |
I make every effort to document my research. Some events have yet to be sourced but are in progress of being added.
By using this site for your own research, please cite it as a source.